viernes, 13 de marzo de 2015

Lista del sorteo de Tabuenca

Aquí os dejo la lista del sorteo que acaba el 15 de Marzo las 22:00 horas. Los participantes que dejo en la siguiente lista son los que he podido comprobar que han dejado un comentario en la foto del sorteo

Cualquier duda me mandáis un mensaje y lo vemos. Cuando se cierren listas termino de dar números hasta el máximo posible para que haya más posibilidades que salga ganador con el número de la ONCE del día 16 de Marzo. Una vez que se obtenga un ganador se le podrá pedir que nos facilite la imagen de haberlo compartido en su muro de forma pública, y poder comprobar que es seguidor de ambas páginas, en caso de que no cumpla los requisitos se pasará al siguiente participante de la lista:


1    223    445    667    Beatriz Amado   
2    224    446    668    Tamara Ibarra   
3    225    447    669    Amanda Arias Menendez   
4    226    448    670    Virgi Villar   
5    227    449    671    Tania Garcia   
6    228    450    672    Maty Arma   
7    229    451    673    Fati Lokitha   
8    230    452    674    Marta Martin Sanchez   
9    231    453    675    Mari Carmen Asins Royo   
10    232    454    676    Nieves Antuña Zapico   
11    233    455    677    Alexandre Ors Pascual   
12    234    456    678    Sandra Denis   
13    235    457    679    Jose Manuel G. Martinez   
14    236    458    680    Isabel G. de Gabriel   
15    237    459    681    Marcela Ulehla Mrazova   
16    238    460    682    Sandra Toledano   
17    239    461    683    Mai Tesoro   
18    240    462    684    Sonia Diego   
19    241    463    685    Cristina Crespo Campos   
20    242    464    686    Mercedes Camps Vilardaga   
21    243    465    687    Feli Gea Pérez   
22    244    466    688    Sandy Martin   
23    245    467    689    Conchi Gonzalez Ortega   
24    246    468    690    Soledad Molina Martinez   
25    247    469    691    Zulema Pontes Vidal   
26    248    470    692    Cari Tiki Taka   
27    249    471    693    Carolina Roger Manzano   
28    250    472    694    Chelo Molina   
29    251    473    695    Nagore Arostegui Rojo   
30    252    474    696    Marta Martuca   
31    253    475    697    Manuel Angel Costales   
32    254    476    698    Cati Garcia   
33    255    477    699    Javier Esza   
34    256    478    700    Mar Calderón González   
35    257    479    701    Paqui Herranz   
36    258    480    702    E Jose Alvarez   
37    259    481    703    Priscila Fernandez   
38    260    482    704    Susana Isabel S   
39    261    483    705    Maria Jose Palmer Cerdan   
40    262    484    706    Mariangeles Sales Perales   
41    263    485    707    Amaia Torres Sánchez   
42    264    486    708    Nuri P Casal   
43    265    487    709    Celia Ruiz Barragán   
44    266    488    710    Ana Belén Moreno   
45    267    489    711    Marta Morales López   
46    268    490    712    Rosa Cortina Suco   
47    269    491    713    Isabel Teis Tarinas   
48    270    492    714    Cristina Ortola Tello   
49    271    493    715    María Desirée Ramírez   
50    272    494    716    Angeles Fernandez Garcia   
51    273    495    717    Rosi Jabalera   
52    274    496    718    Mariajesus Gonzalez Luna   
53    275    497    719    Gloria Urquidi   
54    276    498    720    Paula Brizuela Lorido   
55    277    499    721    Pascual Marco   
56    278    500    722    Aldea Buxan   
57    279    501    723    Katerina Knyazhechenko   
58    280    502    724    Erika Montes Pérez   
59    281    503    725    Flor Lis   
60    282    504    726    Sonia Garate Embid   
61    283    505    727    Tania Rodriguez Manel Hermida   
62    284    506    728    Maria Del Prado Prado Miguelez Chacon   
63    285    507    729    Vanesa Castañeda   
64    286    508    730    Nuria Perez Ortega   
65    287    509    731    Sergio Arnaiz Delgado   
66    288    510    732    Tere Malagon Bernal   
67    289    511    733    Monica Gonzalez   
68    290    512    734    Elena Salvador   
69    291    513    735    Elena Knyazhechenko   
70    292    514    736    Elsa Salvador   
71    293    515    737    Maria Ortega Gomez   
72    294    516    738    Rosa Plaza Iglesias   
73    295    517    739    Irene Masip Morte   
74    296    518    740    Achili Pu   
75    297    519    741    Aguita ParaDos   
76    298    520    742    Sarah Maria Pazos   
77    299    521    743    Ernesto Colado   
78    300    522    744    Yolanda Oliva   
79    301    523    745    Raquel Díaz Martínez   
80    302    524    746    Sortea Ycolabora   
81    303    525    747    Marta Miguelez Chacon   
82    304    526    748    Marisa Perez Gonzalez   
83    305    527    749    Ivan Monzon Garces   
84    306    528    750    Jennifer Bonilla Pizarro   
85    307    529    751    Laura Galle Revu   
86    308    530    752    Desiree Lopez Burgos   
87    309    531    753    Sophia Sanchez Peña   
88    310    532    754    Rosario Casarino   
89    311    533    755    Sonia Perez Fdez   
90    312    534    756    Vanessa Mikel   
91    313    535    757    Lupita Romero   
92    314    536    758    Marta García   
93    315    537    759    Emilio Álvarez Rodríguez   
94    316    538    760    Esther Vm   
95    317    539    761    Isca González   
96    318    540    762    Edgar Gascón   
97    319    541    763    Dannielle Martin   
98    320    542    764    Maria Eugenia Jorge Bartual   
99    321    543    765    Pedro R. Hurtado Chicharro   
100    322    544    766    Pau Porque Si   
101    323    545    767    Patricia Demedice   
102    324    546    768    Rakel Maria   
103    325    547    769    Marta Marsha   
104    326    548    770    Tere Cano   
105    327    549    771    Raquel Grau Rillo   
106    328    550    772    Isa L. Luque   
107    329    551    773    Rosi Ca   
108    330    552    774    Maria Pilar Lopez Gar   
109    331    553    775    Mari Carmen Becerra Ramírez   
110    332    554    776    Encarnacion Gullon Arias   
111    333    555    777    Sofia Esther Ruiz Garcia   
112    334    556    778    Rosa Castañeda Cabo   
113    335    557    779    Mari Angeles Martin Entonado   
114    336    558    780    Pili Carpente Garcia   
115    337    559    781    Isa María Martos   
116    338    560    782    Encarni Sanchez Alanis   
117    339    561    783    Rosa Roja   
118    340    562    784    María López Iglesias   
119    341    563    785    Elena Riberas   
120    342    564    786    Laura Lopez   
121    343    565    787    Rosa Prados   
122    344    566    788    Yoly Mera Toral   
123    345    567    789    Pili Sevilla   
124    346    568    790    Barbara Llana   
125    347    569    791    Ana Cristina Sanchez Peña   
126    348    570    792    Vanessa Maria   
127    349    571    793    Monica Valero Garcia   
128    350    572    794    Sonia Fuentes   
129    351    573    795    Esther Lopez Flix   
130    352    574    796    Alberto Buscador de Sorteos   
131    353    575    797    Isabel Zaballa   
132    354    576    798    Noelya de la Paz   
133    355    577    799    Miriam V. Fernández Rodríguez   
134    356    578    800    Erika Jimenez Perez   
135    357    579    801    Sandra Otero Perez   
136    358    580    802    Jessica Garcia   
137    359    581    803    Bibiana Losada Conde   
138    360    582    804    Sonia Oliveros   
139    361    583    805    Angela Carpente Garcia   
140    362    584    806    Silvia Fontao   
141    363    585    807    Luz Divina Vega Luján   
142    364    586    808    Vanessa Fernandez   
143    365    587    809    Maria Barquin   
144    366    588    810    Gema Garate Embid   
145    367    589    811    Sara Garcia Martinez   

extras blog
146    368    590    812    Fati Lokitha   
147    369    591    813    Marta Martin Sanchez   
148    370    592    814    Mercedes Camps Vilardaga   
149    371    593    815    Cati Garcia   
150    372    594    816    E Jose Alvarez   
151    373    595    817    Mariangeles Sales Perales   
152    374    596    818    Amaia Torres Sánchez   
153    375    597    819    Celia Ruiz Barragán   
154    376    598    820    Isabel Teis Tarinas   
155    377    599    821    Mariajesus Gonzalez Luna   
156    378    600    822    Emilio Álvarez Rodríguez   
157    379    601    823    Maria Pilar Lopez Gar   
158    380    602    824    Mari Carmen Becerra Ramírez   
159    381    603    825    Encarnacion Gullon Arias   
160    382    604    826    Rosa Roja   
161    383    605    827    Fati Lokitha   
162    384    606    828    Marta Martin Sanchez   
163    385    607    829    Mercedes Camps Vilardaga   
164    386    608    830    Cati Garcia   
165    387    609    831    E Jose Alvarez   
166    388    610    832    Mariangeles Sales Perales   
167    389    611    833    Amaia Torres Sánchez   
168    390    612    834    Celia Ruiz Barragán   
169    391    613    835    Isabel Teis Tarinas   
170    392    614    836    Mariajesus Gonzalez Luna   
171    393    615    837    Emilio Álvarez Rodríguez   
172    394    616    838    Maria Pilar Lopez Gar   
173    395    617    839    Mari Carmen Becerra Ramírez   
174    396    618    840    Encarnacion Gullon Arias   
175    397    619    841    Rosa Roja   
176    398    620    842    Fati Lokitha   
177    399    621    843    Marta Martin Sanchez   
178    400    622    844    Mercedes Camps Vilardaga   
179    401    623    845    Cati Garcia   
180    402    624    846    E Jose Alvarez   
181    403    625    847    Mariangeles Sales Perales   
182    404    626    848    Amaia Torres Sánchez   
183    405    627    849    Celia Ruiz Barragán   
184    406    628    850    Isabel Teis Tarinas   
185    407    629    851    Mariajesus Gonzalez Luna   
186    408    630    852    Emilio Álvarez Rodríguez   
187    409    631    853    Maria Pilar Lopez Gar   
188    410    632    854    Mari Carmen Becerra Ramírez   
189    411    633    855    Encarnacion Gullon Arias   
190    412    634    856    Rosa Roja   

extras
191    413    635    857    Priscila Fernandez   
192    414    636    858    Priscila Fernandez  

Extras top comentaristas
193    415    637    859    Fati Lokitha   
194    416    638    860    Cati Garcia   
195    417    639    861    Amaia Torres Sánchez   
196    418    640    862    Marta Martin Sanchez   
197    419    641    863    Feli Gea Pérez   
198    420    642    864    Aldea Buxan   
199    421    643    865    Fati Lokitha   
200    422    644    866    Cati Garcia   
201    423    645    867    Amaia Torres Sánchez   
202    424    646    868    Marta Martin Sanchez   
203    425    647    869    Feli Gea Pérez   
204    426    648    870    Aldea Buxan   
205    427    649    871    Fati Lokitha   
206    428    650    872    Cati Garcia   
207    429    651    873    Amaia Torres Sánchez   
208    430    652    874    Marta Martin Sanchez   
209    431    653    875    Feli Gea Pérez   
210    432    654    876    Aldea Buxan   
211    433    655    877    Fati Lokitha   
212    434    656    878    Cati Garcia   
213    435    657    879    Amaia Torres Sánchez   
214    436    658    880    Marta Martin Sanchez   
215    437    659    881    Feli Gea Pérez   
216    438    660    882    Aldea Buxan   
217    439    661    883    Fati Lokitha   
218    440    662    884    Cati Garcia   
219    441    663    885    Amaia Torres Sánchez   
220    442    664    886    Marta Martin Sanchez   
221    443    665    887    Feli Gea Pérez   
222    444    666    888    Aldea Buxan   

7 comentarios: