miércoles, 16 de diciembre de 2020

Lista de La Sahita

Aquí os dejamos la lista del sorteo que acabó el 15 de Diciembre. Los participantes que dejamos en la siguiente lista son los que hemos podido comprobar que han dejado un comentario en la foto del sorteo, si pincháis sobre la foto os llevará a él:

 


Cualquier duda nos mandáis un mensaje y lo vemos. Cuando se cierren listas terminamos de dar números hasta el máximo posible para que haya más posibilidades que salga ganador con el número de la ONCE del día 16 de Diciembre. Una vez que se obtenga un ganador se le podrá pedir que nos facilite la imagen de haberlo compartido en su muro de forma pública, y poder comprobar que es seguidor de ambas páginas, en caso de que no cumpla los requisitos se pasará al siguiente participante de la lista.

1    188    375    562    749    Alberto Carrera Fajardo   
2    189    376    563    750    Alberto Tirado   
3    190    377    564    751    Alexandra Garcia Gandia   
4    191    378    565    752    Alexandra Gómez Noguera   
5    192    379    566    753    Amparo López del Olmo   
6    193    380    567    754    Ana Chira   
7    194    381    568    755    Ana Isabel Fernández Ruiz   
8    195    382    569    756    Anamary Alba   
9    196    383    570    757    Angela Rodriguez Salazar   
10    197    384    571    758    Angeles Garcia Garcia   
11    198    385    572    759    Antonia Alvarez   
12    199    386    573    760    Antonio G Nebreda   
13    200    387    574    761    Antonio Galeano Hidalgo   
14    201    388    575    762    Aquilino Vazquez   
15    202    389    576    763    Barbara Llana   
16    203    390    577    764    Beatriz Casal López   
17    204    391    578    765    Beatriz Marcos   
18    205    392    579    766    Beatriz Martinez   
19    206    393    580    767    Beatriz Valdés   
20    207    394    581    768    Begoña Moro   
21    208    395    582    769    Bibiana Losada Conde   
22    209    396    583    770    Blanca Fernandez Lopez   
23    210    397    584    771    Carla Alriols Mas   
24    211    398    585    772    Carlos Rodriguez Jimenez   
25    212    399    586    773    Carmen Perez   
26    213    400    587    774    Carmen Rivero Roman   
27    214    401    588    775    Carmina Torregrosa Martinez   
28    215    402    589    776    Carolina Csevfer SF   
29    216    403    590    777    Carolina Pizon   
30    217    404    591    778    Carolina Ruiz Olivares   
31    218    405    592    779    Cati Garcia   
32    219    406    593    780    Charito Lopez Garcia   
33    220    407    594    781    Cintia Sánchez   
34    221    408    595    782    Cloti Guirado Chicano   
35    222    409    596    783    Consuelo Cremades Martínez   
36    223    410    597    784    Cristina Gar Can   
37    224    411    598    785    Cristina Rodriguez Pozo   
38    225    412    599    786    Curro Sola Bolaños   
39    226    413    600    787    David Martin   
40    227    414    601    788    David Tornero   
41    228    415    602    789    Elda Dellavalle Pera   
42    229    416    603    790    Elena Iglesias Heler   
43    230    417    604    791    Elena Knyazhechenko   
44    231    418    605    792    Elena V. Elenita   
45    232    419    606    793    Eloisa Rodriguez Espinilla   
46    233    420    607    794    Enrique Fdez Guixot   
47    234    421    608    795    Enrique Ortiz   
48    235    422    609    796    Enrique Rodriguez   
49    236    423    610    797    Erika Fernandez   
50    237    424    611    798    Esperanza Rodriguez Arrocha   
51    238    425    612    799    Estefania SH   
52    239    426    613    800    Estela Sabido Marin   
53    240    427    614    801    Esther Esther Nadales   
54    241    428    615    802    Eudivigis SAnchez   
55    242    429    616    803    Eugenia Miranda Garcia   
56    243    430    617    804    Eva Company   
57    244    431    618    805    Eva María Rodríguez Gaona   
58    245    432    619    806    Fanuca Castro   
59    246    433    620    807    Fon SoNo   
60    247    434    621    808    Francisco Javier Vazquez Castillo   
61    248    435    622    809    Gonzalo Bardón   
62    249    436    623    810    Helena Vic   
63    250    437    624    811    IngridyJose Peregrina Zafra   
64    251    438    625    812    Irene Francisca Canudo Cervero   
65    252    439    626    813    Isabel Maria Alcazar Sanchez   
66    253    440    627    814    Ivy Fortuna   
67    254    441    628    815    Jasmine Serra Montes   
68    255    442    629    816    Javi Quirós   
69    256    443    630    817    Jordi Lopez   
70    257    444    631    818    Jose Carrillo   
71    258    445    632    819    Jose Mar Miguelez   
72    259    446    633    820    Juan Carballal   
73    260    447    634    821    Juan CM   
74    261    448    635    822    Juan Miguel Marcelo Diaz   
75    262    449    636    823    Juanito Langaz   
76    263    450    637    824    Juanka Rodriguez   
77    264    451    638    825    Juanma Luke   
78    265    452    639    826    Judit López   
79    266    453    640    827    Julio Esteban Innes   
80    267    454    641    828    Laura Orts Villarreal   
81    268    455    642    829    Laura Saiáns   
82    269    456    643    830    Laurindinha Peres   
83    270    457    644    831    Leticia Monedero Navarro   
84    271    458    645    832    Lola Rguez   
85    272    459    646    833    Loly Villa Peña   
86    273    460    647    834    Lorena Mediano Simon   
87    274    461    648    835    Lucia Fernandez   
88    275    462    649    836    Lucia Ruiz Trujillo   
89    276    463    650    837    Lucia Suarez   
90    277    464    651    838    Luis Cezon   
91    278    465    652    839    Luis Monte Agudo   
92    279    466    653    840    Madrina Carmen Zambrano   
93    280    467    654    841    Maite Sevilla del Pozo   
94    281    468    655    842    Maixus Jauregi   
95    282    469    656    843    Mamen Mce   
96    283    470    657    844    Manu Cuma   
97    284    471    658    845    Marcela Ulehla Mrazova   
98    285    472    659    846    Mari Pili   
99    286    473    660    847    Mari Ramírez   
100    287    474    661    848    Maria Angelica Moreno Alvarado   
101    288    475    662    849    María Del Carmen Lledo Adám   
102    289    476    663    850    María Del Prado Ortiz Tovar   
103    290    477    664    851    María Hoyo   
104    291    478    665    852    Maria Isabel Catalá   
105    292    479    666    853    Maria Jose Lopez Porras   
106    293    480    667    854    Maria Luisa Pastor Martinez   
107    294    481    668    855    Maria Millán   
108    295    482    669    856    Maria Pereira   
109    296    483    670    857    Maria Rosa Machin Crespo   
110    297    484    671    858    Maria Salud Canonico   
111    298    485    672    859    Maria Sanz Gonzalez   
112    299    486    673    860    María Valverde   
113    300    487    674    861    Marisa Perez Gonzalez   
114    301    488    675    862    Marta La Violeta   
115    302    489    676    863    Marta Sancho   
116    303    490    677    864    Martinez Yolanda   
117    304    491    678    865    Maruja Mafertor   
118    305    492    679    866    Maty Arma   
119    306    493    680    867    Mayte Garla   
120    307    494    681    868    Merce Gonzalez   
121    308    495    682    869    Mercedes Camps Vilardaga   
122    309    496    683    870    Mercedes Peña   
123    310    497    684    871    Mercedes Yo   
124    311    498    685    872    Miguel Dueñas   
125    312    499    686    873    Míguel VT   
126    313    500    687    874    Mónica López Gutiérrez   
127    314    501    688    875    Monica Valero Garcia   
128    315    502    689    876    Monika Velo   
129    316    503    690    877    Montse Fernandez Martin   
130    317    504    691    878    Montse Navarro Uriz   
131    318    505    692    879    Noelia Alonso Pa   
132    319    506    693    880    Nuria Ruiz Navarro   
133    320    507    694    881    Pakyta Mendez Lopez   
134    321    508    695    882    Paqui Cecilia   
135    322    509    696    883    Patricia Vicent   
136    323    510    697    884    Paula Rodrigo   
137    324    511    698    885    Paulina Maria   
138    325    512    699    886    Pepi Carol Fernandez Aguilar   
139    326    513    700    887    Pilar García Sánchez   
140    327    514    701    888    Pilar Sanchez de Puerta   
141    328    515    702    889    Pilar Velasco   
142    329    516    703    890    Pilarika Montefrio   
143    330    517    704    891    Pilarika Rodriguez   
144    331    518    705    892    Purificación Gil Berdejo   
145    332    519    706    893    Rafaela Celi   
146    333    520    707    894    Rakel Castle Medina   
147    334    521    708    895    Regina Rcf   
148    335    522    709    896    Ricardo GF   
149    336    523    710    897    Rocio Cabrera   
150    337    524    711    898    Rocio Ortega   
151    338    525    712    899    Rocio Sanchez Jimenez   
152    339    526    713    900    Rosa Exposito   
153    340    527    714    901    Rosa Guijarro Calabuig   
154    341    528    715    902    Rosa María Augustín Iglesias   
155    342    529    716    903    Rosario Casarino   
156    343    530    717    904    Rosario M. Fdez   
157    344    531    718    905    Rosario RH   
158    345    532    719    906    Roser Tressols Piquer   
159    346    533    720    907    Rosyanel Salas   
160    347    534    721    908    Sagrario Rodriguez   
161    348    535    722    909    Sagrario Ruiz Cortijo   
162    349    536    723    910    Sara Acero Aguilar   
163    350    537    724    911    Sergio Arnaiz Delgado   
164    351    538    725    912    Sergio Bisbal Aparisi   
165    352    539    726    913    Sergio Ir   
166    353    540    727    914    Sergio Retamal Rincon   
167    354    541    728    915    Sheila Mtnez   
168    355    542    729    916    Sheila Sanchez Martinez   
169    356    543    730    917    Silvestre Benavente Macanas   
170    357    544    731    918    Silvia Odetto   
171    358    545    732    919    Silvia Pablos Gomez   
172    359    546    733    920    Sole Perez   
173    360    547    734    921    Sonia Balo Loba   
174    361    548    735    922    Susana López Cuevas   
175    362    549    736    923    Susana Martinez   
176    363    550    737    924    Susana Redondo   
177    364    551    738    925    Susana Shooto Lozano   
178    365    552    739    926    Támara Labrador Delgado   
179    366    553    740    927    Tere Climent Lázaro   
180    367    554    741    928    Thus Ortega   
181    368    555    742    929    Vero Matren   
182    369    556    743    930    Veronica Lopez Ramirez   
183    370    557    744    931    Veronica Teruel Ramirez   
184    371    558    745    932    Virginia Varela Sanchez   
185    372    559    746    933    Xabier C. Marin   
186    373    560    747    934    Yocuka Pilar Sánchez   
187    374    561    748    935    Zimry Quiroz Paz   

No hay comentarios:

Publicar un comentario