lunes, 12 de diciembre de 2016

Lista de Granja Campomayor

Aquí os dejamos la lista del sorteo que acaba el 22 de Diciembre. Los participantes que dejamos en la siguiente lista son los que hemos podido comprobar que han dejado un comentario en la foto del sorteo, si pincháis sobre la foto os llevará al sorteo:

https://www.facebook.com/LaBuscadoraDeInternet/photos/a.648805098489719.1073741835.630064193697143/1105952429441648
Cualquier duda nos mandáis un mensaje y lo vemos. Cuando se cierren listas terminamos de dar números hasta el máximo posible para que haya más posibilidades que salga ganador con el número de la ONCE del día 23 de Diciembre. Una vez que se obtenga un ganador se le podrá pedir que nos facilite la imagen de haberlo compartido en su muro de forma pública, y poder comprobar que es seguidor de ambas páginas, en caso de que no cumpla los requisitos se pasará al siguiente participante de la lista:


1    265    529    Adriana Uribe       
2    266    530    Aguilera David       
3    267    531    Agustina Hernandez Garcia       
4    268    532    Aitor Sca       
5    269    533    Alberto O. Gonzalez       
6    270    534    Alejandra Rosero       
7    271    535    Alis Sc       
8    272    536    Almudena Miravete Garcia       
9    273    537    Amaia Torres Sánchez       
10    274    538    Amparo Fernández       
11    275    539    Amparo Iglesias       
12    276    540    Ana Alonso Coello       
13    277    541    Ana Belén Moreno       
14    278    542    Ana Bertol       
15    279    543    Ana Gonzalez       
16    280    544    Ana Isabel Rodas Castillo       
17    281    545    Ana Isabel Sastre       
18    282    546    Ana M Gutierrez       
19    283    547    Angela Carpente Garcia       
20    284    548    Angélina Rojo Amarillo       
21    285    549    Annabell Rodriguez Ariza       
22    286    550    Antonia Alvarez       
23    287    551    Antonia López       
24    288    552    Antonio GN       
25    289    553    Antonio José Fernández       
26    290    554    Arancha Olmedo       
27    291    555    Beatriz Casal López       
28    292    556    Beatriz Lastra       
29    293    557    Beatriz Marcos       
30    294    558    Beatriz Mena       
31    295    559    Carmen Badorrey       
32    296    560    Carmen Jimenez       
33    297    561    Carmen Nin       
34    298    562    Carmen Paredes Díaz       
35    299    563    Carolina Benítez Sala       
36    300    564    Carolina Roger Manzano       
37    301    565    Carolina Ruiz       
38    302    566    Cati Garcia       
39    303    567    Celia Ruiz Barragán       
40    304    568    Celia Sánchez Pérez       
41    305    569    Chelo Molina       
42    306    570    Consuelo Cremades Martínez       
43    307    571    Criss Garrido Romera       
44    308    572    Cristina Crespo Campos       
45    309    573    Cristina Gar Can       
46    310    574    Cristina Garciabenito       
47    311    575    Cristina NoMo       
48    312    576    David Martín       
49    313    577    Dolores Amador Moreno       
50    314    578    Elena Knyazhechenko       
51    315    579    Encarni Sanchez Alanis       
52    316    580    Enrique Rodriguez       
53    317    581    Erika Meco       
54    318    582    Erika Montes Pérez       
55    319    583    Esmeralda Miravete García       
56    320    584    Estefania Samaniego       
57    321    585    Ester Rodriguez Santos       
58    322    586    Esther Esther       
59    323    587    Esther Marqueño Ruiz       
60    324    588    Esther Pomar Piña       
61    325    589    Esther PS       
62    326    590    Eugenia Miranda Garcia       
63    327    591    Fatima Entonado Gavieiro       
64    328    592    Feli Castro       
65    329    593    Fely GePe       
66    330    594    Francis Marquez S       
67    331    595    Francisco Garcia Jimenez       
68    332    596    Francisco Javier Vazquez Castillo       
69    333    597    Francisco Sánchez González       
70    334    598    Gemma María Lara       
71    335    599    Ines Gutierrez Azuar       
72    336    600    IngridyJose Peregrina Zafra       
73    337    601    Inma Gp       
74    338    602    Inma Sanchez Ruano       
75    339    603    Ire Canudo       
76    340    604    Irene Cid       
77    341    605    Irene Masip Morte       
78    342    606    Isabel María González Ramos       
79    343    607    Jasmine Serra Montes       
80    344    608    Javier Esza       
81    345    609    Jenny Pérez Díaz       
82    346    610    Jose Antonio Nasarre Anzano       
83    347    611    Josefa Otero       
84    348    612    Juani Cla Nuñez       
85    349    613    Juanka Rodriguez       
86    350    614    Judith Pérez Diaz       
87    351    615    Lara Martin       
88    352    616    Laura Abos Bolea       
89    353    617    Laura Bc       
90    354    618    Laura GR       
91    355    619    Laura Mar Navarro       
92    356    620    Laura Pons Ruiz       
93    357    621    Leticia Cayon Arranz       
94    358    622    Leticia Monedero Navarro       
95    359    623    Loli Alonso Ramos       
96    360    624    Loli Yeray       
97    361    625    Lorena Garcia Hernandez       
98    362    626    Lourdes Dinares       
99    363    627    Lucia Ruiz Trujillo       
100    364    628    Luz Stella Zuluaga Avila       
101    365    629    Maika Vil       
102    366    630    Mara Bene       
103    367    631    Marcela Ulehla Mrazova       
104    368    632    Mari Angeles Martín Entonado       
105    369    633    Maria Angeles Garcia Garcia       
106    370    634    María Avilés Conversa       
107    371    635    Maria Del Carmen Asins Royo       
108    372    636    María Hoyo       
109    373    637    María José Abril Ortega       
110    374    638    Maria Jose Faus Alaminos       
111    375    639    Maria Millán       
112    376    640    Maria Ortega Gomez       
113    377    641    Maria Pilar       
114    378    642    Maria Symbalava       
115    379    643    Maria Teresa Romera Oñate       
116    380    644    Marina Farré Montserrat       
117    381    645    Marisa Perez Gonzalez       
118    382    646    Marta Abos Bolea       
119    383    647    Marta Martin Sanchez       
120    384    648    Marta Miguelez Chacon       
121    385    649    Mary Lopez Cla       
122    386    650    Mary Mar Garcia       
123    387    651    Maty Arma       
124    388    652    MCarmen Quintas       
125    389    653    Mercedes Camps Vilardaga       
126    390    654    Mercedes Gonzalez Lima       
127    391    655    Merchy Quinteiro García       
128    392    656    Mireia Lorenzo Jimenez       
129    393    657    Monica Gonzalez       
130    394    658    Montse Sanchez Cugat       
131    395    659    Nagore Arostegui Rojo       
132    396    660    Nanny Vivancos       
133    397    661    Natalia Hernán-Walecka       
134    398    662    Nerea Lafraya Sanchez       
135    399    663    Noelia Alonso Pa       
136    400    664    Noelia Fdez       
137    401    665    Noelia Pino Conde       
138    402    666    Noelia Vilchez       
139    403    667    Noemí Navas       
140    404    668    Núria Dangla Feliu       
141    405    669    Pablo Velazquez       
142    406    670    Patricia Demedice       
143    407    671    Paulina Maria       
144    408    672    Pilar Castillo Porras       
145    409    673    Pilar Gil Costa       
146    410    674    Pilarika Rodriguez       
147    411    675    Raquel Bueno       
148    412    676    Ricardo G. Fernández       
149    413    677    Rocío Mancera       
150    414    678    Rocío Sánchez Flower       
151    415    679    Rocio Sanchez Jimenez       
152    416    680    Rosa Guijarro Calabuig       
153    417    681    Rosa María Sierra Álvarez       
154    418    682    Rosa Plaza Iglesias       
155    419    683    Rosa Sa       
156    420    684    Rosario Casarino       
157    421    685    Roser Tressols Piquer       
158    422    686    Rosi Ca       
159    423    687    Sara Camara Escudero       
160    424    688    Sara Crespo Campos       
161    425    689    Sara Gutierrez Fndz       
162    426    690    Sergio Perez Rueda       
163    427    691    Silvia Antolinez Navarro       
164    428    692    Silvia Ariza       
165    429    693    Silvia Fontao       
166    430    694    Silvia Llopis Rey       
167    431    695    Sol Grimon Peña       
168    432    696    Sonia Diego       
169    433    697    Sonia Fuentes       
170    434    698    Soraya Privado       
171    435    699    Susana Diaz Ramirez       
172    436    700    Susana Fuertes Yuguero       
173    437    701    Susana Isabel Sanchez       
174    438    702    Susana Ramos del Alamo       
175    439    703    Tania AG       
176    440    704    Tania Aparici       
177    441    705    Tata Martinez       
178    442    706    Tatiana Barreto Domínguez       
179    443    707    Tere Alonso Bejarano       
180    444    708    Tere Cano       
181    445    709    Teresa Ortega Ruiz       
182    446    710    Toñi Jiménez       
183    447    711    Trinidad Chamorro Serrano       
184    448    712    Vanesa Castañeda       
185    449    713    Vanessa Vicente Campillo       
186    450    714    Veronica Teruel Ramirez       
187    451    715    Virginia Acevedo       
188    452    716    Viviana Andrea Muñoz Falero       
189    453    717    Willian UA       
190    454    718    Xarito RH       
191    455    719    Yolanda Oliva       
192    456    720    Zulema Pontes Vidal    

Extras blog    (A los que han comentado antes o después)
193    457    721    Cristina NoMo       
194    458    722    Mercedes Camps Vilardaga       
195    459    723    Susana Isabel Sanchez       
196    460    724    Beatriz Marcos       
197    461    725    Laura Bc       
198    462    726    Juani Cla Nuñez       
199    463    727    Soraya Privado       
200    464    728    Consuelo Cremades Martínez       
201    465    729    Noelia Alonso Pa       
202    466    730    Ana Alonso Coello       
203    467    731    Rosario Casarino       
204    468    732    Beatriz Casal López       
205    469    733    Fely GePe       
206    470    734    Eugenia Miranda Garcia       
207    471    735    Fatima Entonado Gavieiro       
208    472    736    Annabell Rodriguez Ariza       
209    473    737    Cati Garcia       
210    474    738    Elena Knyazhechenko       
211    475    739    Amparo Fernández       
212    476    740    Laura GR       
213    477    741    Erika Meco       
214    478    742    Carolina Ruiz       
215    479    743    Adriana Uribe       
216    480    744    Mari Angeles Martín Entonado       
217    481    745    Cristina NoMo       
218    482    746    Mercedes Camps Vilardaga       
219    483    747    Susana Isabel Sanchez       
220    484    748    Beatriz Marcos       
221    485    749    Laura Bc       
222    486    750    Juani Cla Nuñez       
223    487    751    Soraya Privado       
224    488    752    Consuelo Cremades Martínez       
225    489    753    Noelia Alonso Pa       
226    490    754    Ana Alonso Coello       
227    491    755    Rosario Casarino       
228    492    756    Beatriz Casal López       
229    493    757    Fely GePe       
230    494    758    Eugenia Miranda Garcia       
231    495    759    Fatima Entonado Gavieiro       
232    496    760    Annabell Rodriguez Ariza       
233    497    761    Cati Garcia       
234    498    762    Elena Knyazhechenko       
235    499    763    Amparo Fernández       
236    500    764    Laura GR       
237    501    765    Erika Meco       
238    502    766    Carolina Ruiz       
239    503    767    Adriana Uribe       
240    504    768    Mari Angeles Martín Entonado       
241    505    769    Cristina NoMo       
242    506    770    Mercedes Camps Vilardaga       
243    507    771    Susana Isabel Sanchez       
244    508    772    Beatriz Marcos       
245    509    773    Laura Bc       
246    510    774    Juani Cla Nuñez       
247    511    775    Soraya Privado       
248    512    776    Consuelo Cremades Martínez       
249    513    777    Noelia Alonso Pa       
250    514    778    Ana Alonso Coello       
251    515    779    Rosario Casarino       
252    516    780    Beatriz Casal López       
253    517    781    Fely GePe       
254    518    782    Eugenia Miranda Garcia       
255    519    783    Fatima Entonado Gavieiro       
256    520    784    Annabell Rodriguez Ariza       
257    521    785    Cati Garcia       
258    522    786    Elena Knyazhechenko       
259    523    787    Amparo Fernández       
260    524    788    Laura GR       
261    525    789    Erika Meco       
262    526    790    Carolina Ruiz       
263    527    791    Adriana Uribe       
264    528    792    Mari Angeles Martín Entonado

Extras olvidados
793    794    795    Marisa Perez Gonzalez
796    797    798    Marisa Perez Gonzalez
799    800    801    Marisa Perez Gonzalez

No hay comentarios:

Publicar un comentario