martes, 6 de diciembre de 2016

Lista de Osona Shopping (Rotex)

Aquí os dejamos la lista del sorteo que acaba el 22 de Diciembre. Los participantes que dejamos en la siguiente lista son los que hemos podido comprobar que han dejado un comentario en la foto del sorteo, si pincháis sobre la foto os llevará al sorteo:

https://www.facebook.com/LaBuscadoraDeInternet/photos/a.648805098489719.1073741835.630064193697143/1112318505471707/?type=1&theater

Cualquier duda nos mandáis un mensaje y lo vemos. Cuando se cierren listas terminamos de dar números hasta el máximo posible para que haya más posibilidades que salga ganador con el número de la ONCE del día 23 de Diciembre. Una vez que se obtenga un ganador se le podrá pedir que nos facilite la imagen de haberlo compartido en su muro de forma pública, y poder comprobar que es seguidor de ambas páginas, en caso de que no cumpla los requisitos se pasará al siguiente participante de la lista:

1    116    231    346    461    576    691    806    Agustina Hernandez Garcia   
2    117    232    347    462    577    692    807    Amaia Torres Sánchez   
3    118    233    348    463    578    693    808    Amparo Fernández   
4    119    234    349    464    579    694    809    Ana Alonso Coello   
5    120    235    350    465    580    695    810    Ana Isabel Rodas Castillo   
6    121    236    351    466    581    696    811    Annabell Rodriguez Ariza   
7    122    237    352    467    582    697    812    Antonio GN   
8    123    238    353    468    583    698    813    Antonio José Fernández   
9    124    239    354    469    584    699    814    Beatriz Rua Pena   
10    125    240    355    470    585    700    815    Carmen Paredes Díaz   
11    126    241    356    471    586    701    816    Cati Garcia   
12    127    242    357    472    587    702    817    Celia Navarro Nuñez   
13    128    243    358    473    588    703    818    Celia Ruiz Barragán   
14    129    244    359    474    589    704    819    Clara Soriano Somovilla   
15    130    245    360    475    590    705    820    Cristina del Sol   
16    131    246    361    476    591    706    821    Cristina Diez García   
17    132    247    362    477    592    707    822    David Martín   
18    133    248    363    478    593    708    823    Elena Knyazhechenko   
19    134    249    364    479    594    709    824    Erika Montes Pérez   
20    135    250    365    480    595    710    825    Ernesto Colado   
21    136    251    366    481    596    711    826    Esther Esther   
22    137    252    367    482    597    712    827    Esther Marqueño Ruiz   
23    138    253    368    483    598    713    828    Esther Pomar Piña   
24    139    254    369    484    599    714    829    Fely GePe   
25    140    255    370    485    600    715    830    Francis Marquez S   
26    141    256    371    486    601    716    831    Gloria Roldan Garcia   
27    142    257    372    487    602    717    832    Gloria Urquidi   
28    143    258    373    488    603    718    833    Ines Gutierrez Azuar   
29    144    259    374    489    604    719    834    Jennifer Bonilla Pizarro   
30    145    260    375    490    605    720    835    Jenny Pérez Díaz   
31    146    261    376    491    606    721    836    Jose Antonio Rodriguez   
32    147    262    377    492    607    722    837    Jose Luis Machado Prieto   
33    148    263    378    493    608    723    838    Josefa Otero   
34    149    264    379    494    609    724    839    Juani Cla Nuñez   
35    150    265    380    495    610    725    840    Julia Marcos   
36    151    266    381    496    611    726    841    Laura Abos Bolea   
37    152    267    382    497    612    727    842    Laura GR   
38    153    268    383    498    613    728    843    Loli Yeray   
39    154    269    384    499    614    729    844    Lucia Ruiz Trujillo   
40    155    270    385    500    615    730    845    Maika Vil   
41    156    271    386    501    616    731    846    Maria Angeles Garcia Garcia   
42    157    272    387    502    617    732    847    María Avilés Conversa   
43    158    273    388    503    618    733    848    Maria Del Carmen Asins Royo   
44    159    274    389    504    619    734    849    María Hoyo   
45    160    275    390    505    620    735    850    María José Abril Ortega   
46    161    276    391    506    621    736    851    Maria Symbalava   
47    162    277    392    507    622    737    852    Marietel Fernandez   
48    163    278    393    508    623    738    853    Marilo Concursa   
49    164    279    394    509    624    739    854    Marina Farré Montserrat   
50    165    280    395    510    625    740    855    Marisa Perez Gonzalez   
51    166    281    396    511    626    741    856    Marta Abos Bolea   
52    167    282    397    512    627    742    857    Marta Martin Sanchez   
53    168    283    398    513    628    743    858    Marta Miguelez Chacon   
54    169    284    399    514    629    744    859    Mary Lopez Cla   
55    170    285    400    515    630    745    860    Monica Gonzalez   
56    171    286    401    516    631    746    861    Natalia Hernán-Walecka   
57    172    287    402    517    632    747    862    Noelia Alonso Pa   
58    173    288    403    518    633    748    863    Noelia Martinez Fernandez   
59    174    289    404    519    634    749    864    Noelia Vilchez   
60    175    290    405    520    635    750    865    Noemí Navas   
61    176    291    406    521    636    751    866    Paulina Maria   
62    177    292    407    522    637    752    867    Pilar Gil Costa   
63    178    293    408    523    638    753    868    Pilarika Rodriguez   
64    179    294    409    524    639    754    869    Raquel Tortosa Morte   
65    180    295    410    525    640    755    870    Rocío Sánchez Flower   
66    181    296    411    526    641    756    871    Rosa Exposito   
67    182    297    412    527    642    757    872    Rosa Sa   
68    183    298    413    528    643    758    873    Rut Cea   
69    184    299    414    529    644    759    874    Sara Camara Escudero   
70    185    300    415    530    645    760    875    Sol Grimon Peña   
71    186    301    416    531    646    761    876    Sonia Fuentes   
72    187    302    417    532    647    762    877    Soraya Privado   
73    188    303    418    533    648    763    878    Susana Isabel Sanchez   
74    189    304    419    534    649    764    879    Tania Aparici   
75    190    305    420    535    650    765    880    Tere Alonso Bejarano   
76    191    306    421    536    651    766    881    Tere Mendez   
77    192    307    422    537    652    767    882    Vanesa Castañeda   
78    193    308    423    538    653    768    883    Xarito RH  

Extras twitter
79    194    309    424    539    654    769    884    Soraya Privado   
80    195    310    425    540    655    770    885    Erika Montes Pérez   
81    196    311    426    541    656    771    886    María Avilés Conversa   
82    197    312    427    542    657    772    887    Marta Martin Sanchez   
83    198    313    428    543    658    773    888    Ana Isabel Rodas Castillo   
84    199    314    429    544    659    774    889    Sara Camara Escudero   
85    200    315    430    545    660    775    890    Maria Symbalava   
86    201    316    431    546    661    776    891    Pilar Gil Costa   
87    202    317    432    547    662    777    892    Esther Esther   
88    203    318    433    548    663    778    893    Jenny Pérez Díaz   
89    204    319    434    549    664    779    894    Noelia Alonso Pa   
90    205    320    435    550    665    780    895    Jose Luis Machado Prieto   
91    206    321    436    551    666    781    896    Jose Antonio Rodriguez   
92    207    322    437    552    667    782    897    Lucia Ruiz Trujillo   
93    208    323    438    553    668    783    898    Ernesto Colado   
94    209    324    439    554    669    784    899    Elena Knyazhechenko   
95    210    325    440    555    670    785    900    Fely GePe   
96    211    326    441    556    671    786    901    Rocío Sánchez Flower   
97    212    327    442    557    672    787    902    Loli Yeray   
98    213    328    443    558    673    788    903    Tere Alonso Bejarano   
99    214    329    444    559    674    789    904    Cristina Diez García   
100    215    330    445    560    675    790    905    Noelia Vilchez   
101    216    331    446    561    676    791    906    Julia Marcos   
102    217    332    447    562    677    792    907    Rosa Sa   
103    218    333    448    563    678    793    908    Marina Farré Montserrat   
104    219    334    449    564    679    794    909    Gloria Urquidi   
105    220    335    450    565    680    795    910    Monica Gonzalez   
106    221    336    451    566    681    796    911    Ana Alonso Coello   
107    222    337    452    567    682    797    912    Maria Del Carmen Asins Royo   
108    223    338    453    568    683    798    913    Mary Lopez Cla   
109    224    339    454    569    684    799    914    Amaia Torres Sánchez   
110    225    340    455    570    685    800    915    Natalia Hernán-Walecka   
111    226    341    456    571    686    801    916    Jennifer Bonilla Pizarro   
112    227    342    457    572    687    802    917    Annabell Rodriguez Ariza   
113    228    343    458    573    688    803    918    Marta Miguelez Chacon   
114    229    344    459    574    689    804    919    Sonia Fuentes   
115    230    345    460    575    690    805    920    Celia Ruiz Barragán   

No hay comentarios:

Publicar un comentario