jueves, 9 de enero de 2020

Lista Sorteo Doril

Aquí os dejamos la lista del sorteo que acabó el 08 de Enero. Los participantes que dejamos en la siguiente lista son los que hemos podido comprobar que han dejado un comentario en la foto del sorteo, si pincháis sobre la foto os llevará a él:

https://www.facebook.com/LaBuscadoraDeInternet/photos/a.648805098489719/2482028185167392


Aquí tenéis todos los sorteos activos que tenemos:

https://www.facebook.com/LaBuscadoraDeInternet/photos/a.648805098489719/2302432259793653

Cualquier duda nos mandáis un mensaje y lo vemos. Cuando se cierren listas terminamos de dar números hasta el máximo posible para que haya más posibilidades que salga ganador con el número de la ONCE del día 09 de Enero. Una vez que se obtenga un ganador se le podrá pedir que nos facilite la imagen de haberlo compartido en su muro de forma pública, y poder comprobar que es seguidor de ambas páginas, en caso de que no cumpla los requisitos se pasará al siguiente participante de la lista.

1    276    551        Adalberto Alcobendas   
2    277    552        Aguilera David   
3    278    553        Agustina Hernandez Garcia   
4    279    554        Aixa AR   
5    280    555        Alejandra Rosero   
6    281    556        Alicia Calvo Ocaña   
7    282    557        Alicia Zd   
8    283    558        Alicia Zorita Nieto   
9    284    559        Amparo Iglesias   
10    285    560        Ana Belén Moreno   
11    286    561        Ana Bertol   
12    287    562        Ana Chira   
13    288    563        Ana Maria Castillo Pedrosa   
14    289    564        Ana María De Fuentes   
15    290    565        Ana Maria Rios Camacho   
16    291    566        Ana Nana Mi Ar   
17    292    567        Anabel Raya   
18    293    568        Angela Fernandez Triviño   
19    294    569        Angelines Fernandez   
20    295    570        Anna Prat   
21    296    571        Antonia Alvarez   
22    297    572        Antonio G Nebreda   
23    298    573        Antonio Galeano Hidalgo   
24    299    574        Antonio Garcia   
25    300    575        Antonio Gradoli Lluch   
26    301    576        Aquilino Vazquez   
27    302    577        Araceli Losada   
28    303    578        Ascension Barbuzano   
29    304    579        Barbara Llana   
30    305    580        Beatriz García Barrero   
31    306    581        Beatriz Valdés   
32    307    582        Begoña Belmonte Garcia   
33    308    583        Beni Nieto Concepcion   
34    309    584        Candi Lopez   
35    310    585        Carmen Bonafé Ramos   
36    311    586        Carmen IzPad   
37    312    587        Carmen Perez   
38    313    588        Carmen Rivero Roman   
39    314    589        Carmen Rodriguez Berenguel   
40    315    590        Carmen Zapico Zapico   
41    316    591        Carolina Csevfer SF   
42    317    592        Carolina Ruiz Olivares   
43    318    593        Cati Garcia   
44    319    594        Charo Hernández Matías   
45    320    595        Chelo Garcia   
46    321    596        Cintia Sánchez   
47    322    597        Clau Gontres   
48    323    598        Concepcion Gonzalez Alcazar   
49    324    599        Consuelo Cremades Martínez   
50    325    600        Cristina Crespo Campos   
51    326    601        Cristina Galarza   
52    327    602        Cristina Losa   
53    328    603        Cristina NoMo   
54    329    604        Cristina Rodriguez Pozo   
55    330    605        Elena Iglesias Heler   
56    331    606        Elena Knyazhechenko   
57    332    607        Elisabeth Martinez Dominguez   
58    333    608        Elisabeth Pujante Lopez   
59    334    609        Emi Rosselló Jimenez   
60    335    610        Encarni Sanchez Alanis   
61    336    611        Enrique Ortiz   
62    337    612        Erika Montes Pérez   
63    338    613        Estefania SH   
64    339    614        Estela Sabido Marin   
65    340    615        Esther Pomar Piña   
66    341    616        Eugenia Miranda Garcia   
67    342    617        Eva Alcázar Salas   
68    343    618        Eva Lopez   
69    344    619        Eva María Rodríguez Gaona   
70    345    620        Fany Canedo   
71    346    621        Feli Gea Pérez   
72    347    622        Fina Benavides Villegas   
73    348    623        Francisca Navarro   
74    349    624        Francisco Garcia Jimenez   
75    350    625        Gloria Urquidi   
76    351    626        Gugui Navarro Dalmás   
77    352    627        IngridyJose Peregrina Zafra   
78    353    628        Inma Martinez Martos   
79    354    629        Irene Masip Morte   
80    355    630        Isabel Luque   
81    356    631        Janire Navarro   
82    357    632        Jose Jover   
83    358    633        Josefina Yebenes   
84    359    634        Juan Alcazar   
85    360    635        Juan Carlos Conde Garcia   
86    361    636        Juan Carlos Lozano Moreno   
87    362    637        Juan Miguel Marcelo Diaz   
88    363    638        Juan Pajuelo Bernal   
89    364    639        Juana Jaén   
90    365    640        Juanillo Pajarito   
91    366    641        Juanito Langaz   
92    367    642        Juanjo GR   
93    368    643        Juanka Rodriguez   
94    369    644        Karmen Jimenez   
95    370    645        Kika Kaki   
96    371    646        Laura GR   
97    372    647        Laura Mar Navarro   
98    373    648        Laura Redondo Lopez   
99    374    649        Leticia Monedero Navarro   
100    375    650        Leyre Fernández   
101    376    651        Loly Villa Peña   
102    377    652        Lorena Mediano Simon   
103    378    653        Lucia Elia Rico   
104    379    654        Lucia Ruiz Trujillo   
105    380    655        Luisa Maria Lopez Rangel   
106    381    656        Lupe Del Castillo Bueno   
107    382    657        M Mercedes Galan Romero   
108    383    658        Mabel Gómez López   
109    384    659        MaBel Palomero   
110    385    660        Magdalena Díaz Rodríguez   
111    386    661        Maite Sevilla del Pozo   
112    387    662        Mamen Perez   
113    388    663        Marcela Ulehla Mrazova   
114    389    664        Mari Angeles Martín Entonado   
115    390    665        Mari Carmen Santo Segura   
116    391    666        Mari González García   
117    392    667        Mari Pili   
118    393    668        Maria Angeles Garcia Garcia   
119    394    669        María Carmen López Coto   
120    395    670        María Hoyo   
121    396    671        Maria Isabel Catalá   
122    397    672        María Jesús Josefa Garcia Redrado   
123    398    673        Maria Jose Lopez Alvarez   
124    399    674        Maria Jose Torres   
125    400    675        Maria Millán   
126    401    676        Maria Perona   
127    402    677        Maria Pilar Montoya   
128    403    678        Maria Symbalava   
129    404    679        Mariam ER   
130    405    680        Mariazell Adamek Monzó   
131    406    681        Maribel Godoy Martinez   
132    407    682        Marina Gal   
133    408    683        Marini Toledo   
134    409    684        Marisa Perez Gonzalez   
135    410    685        Marivi Manchado Almendariz   
136    411    686        Marta Abos Bolea   
137    412    687        Marta J Esc   
138    413    688        Martha YC   
139    414    689        Mary Garcia Muñoz   
140    415    690        Mary Millán Ardila   
141    416    691        Maty Arma   
142    417    692        Mayka Espada   
143    418    693        Mercedes Camps Vilardaga   
144    419    694        Míguel VT   
145    420    695        Mireia Hinojosa Ramirez   
146    421    696        Moni Reguera   
147    422    697        Mónica Guaita   
148    423    698        Monica Valero Garcia   
149    424    699        Montse Navarro Uriz   
150    425    700        Montse Sanchez Cugat   
151    426    701        Montserrat Villarreal Ramirez   
152    427    702        Myriam Santisteban Mollier   
153    428    703        Nica HerPer   
154    429    704        Nicolas Galvez Martin   
155    430    705        Nieves Mancera   
156    431    706        Noelia Alonso Pa   
157    432    707        Noelia Pino Conde   
158    433    708        Nuria Calvo Racaj   
159    434    709        Nuria Martinez Llavata   
160    435    710        Nuria Peral Garcia   
161    436    711        Nuria Ruiz   
162    437    712        Olga Peralta Minguez   
163    438    713        Patricia Garcia   
164    439    714        Paula Marina   
165    440    715        Paula Rodrigo   
166    441    716        Paula Sanchez Gonzalez   
167    442    717        Paulina Maria   
168    443    718        Pedro Mallol Lluch   
169    444    719        Pepita Pita   
170    445    720        Pilar Pairet Valls   
171    446    721        Pilar Velasco   
172    447    722        Pilarika Rodriguez   
173    448    723        Rafael Arrebola   
174    449    724        Rafi Montavez Jiménez   
175    450    725        Rakel Escobedo Gonzalez   
176    451    726        Reme Campos   
177    452    727        Ricardo GF   
178    453    728        Roberto Bermudez   
179    454    729        Roberto González Dorta   
180    455    730        Rocio Cabrera   
181    456    731        Rocio Ortega   
182    457    732        Rocio Sanchez Jimenez   
183    458    733        Rosa Guijarro Calabuig   
184    459    734        Rosa Plaza Iglesias   
185    460    735        Rosa Vallecillos Romero   
186    461    736        Roser Tressols Piquer   
187    462    737        Sagrario Rodriguez   
188    463    738        Salva Dor   
189    464    739        Sandra Otero Perez   
190    465    740        Sandra Toledano   
191    466    741        Sara Asian Arcos   
192    467    742        Sara Crespo Campos   
193    468    743        Sara Murillo Bonaluque   
194    469    744        Sedamanos Vero   
195    470    745        Sergio Arnaiz Delgado   
196    471    746        Sheila Mtnez   
197    472    747        Silvana Gopes   
198    473    748        Silvia Martínez Diaz   
199    474    749        Sole Perez   
200    475    750        Soledad Rodriguez Lopez   
201    476    751        Sonia Balo Loba   
202    477    752        Sonia Miñarro Ibáñez   
203    478    753        Sti Brujita   
204    479    754        Sunny Sinobas Estebanez   
205    480    755        Susana Diaz Ramirez   
206    481    756        Susana Martinez   
207    482    757        Susana Shooto Lozano   
208    483    758        Talia Molto   
209    484    759        Tamara Attias   
210    485    760        Támara Labrador Delgado   
211    486    761        Tatiana Carrión   
212    487    762        Tere Alonso Bejarano   
213    488    763        Vanesa Castañeda   
214    489    764        Vanesa Perez Pelegrin   
215    490    765        Vanesa Sanchez   
216    491    766        Vanessa Almendros Ferrer   
217    492    767        Veronica Teruel Ramirez   
218    493    768        Virginia Varela Sanchez   
219    494    769        Viviana Andrea Muñoz Falero   
220    495    770        Yolanda Martí Miralles   
221    496    771        Yoli Herrero   

EXTRAS BLOG:
222    497    772        Lorena Mediano Simon   
223    498    773        Ana María De Fuentes   
224    499    774        Sandra Toledano   
225    500    775        Carolina Ruiz Olivares   
226    501    776        Ascension Barbuzano   
227    502    777        Maria Jose Torres   
228    503    778        Virginia Varela Sanchez   
229    504    779        Sara Murillo Bonaluque   
230    505    780        Mari Carmen Santo Segura   
231    506    781        Rafi Montavez Jiménez   
232    507    782        Eugenia Miranda Garcia   
233    508    783        Roberto González Dorta   
234    509    784        Amparo Iglesias   
235    510    785        Cati Garcia   
236    511    786        Montse Sanchez Cugat   
237    512    787        Juanka Rodriguez   
238    513    788        Laura GR   
239    514    789        Marivi Manchado Almendariz   
240    515    790        Lorena Mediano Simon   
241    516    791        Ana María De Fuentes   
242    517    792        Sandra Toledano   
243    518    793        Carolina Ruiz Olivares   
244    519    794        Ascension Barbuzano   
245    520    795        Maria Jose Torres   
246    521    796        Virginia Varela Sanchez   
247    522    797        Sara Murillo Bonaluque   
248    523    798        Mari Carmen Santo Segura   
249    524    799        Rafi Montavez Jiménez   
250    525    800        Eugenia Miranda Garcia   
251    526    801        Roberto González Dorta   
252    527    802        Amparo Iglesias   
253    528    803        Cati Garcia   
254    529    804        Montse Sanchez Cugat   
255    530    805        Juanka Rodriguez   
256    531    806        Laura GR   
257    532    807        Marivi Manchado Almendariz   
258    533    808        Lorena Mediano Simon   
259    534    809        Ana María De Fuentes   
260    535    810        Sandra Toledano   
261    536    811        Carolina Ruiz Olivares   
262    537    812        Ascension Barbuzano   
263    538    813        Maria Jose Torres   
264    539    814        Virginia Varela Sanchez   
265    540    815        Sara Murillo Bonaluque   
266    541    816        Mari Carmen Santo Segura   
267    542    817        Rafi Montavez Jiménez   
268    543    818        Eugenia Miranda Garcia   
269    544    819        Roberto González Dorta   
270    545    820        Amparo Iglesias   
271    546    821        Cati Garcia   
272    547    822        Montse Sanchez Cugat   
273    548    823        Juanka Rodriguez   
274    549    824        Laura GR   
275    550    825        Marivi Manchado Almendariz   

Extras por votar en el logo:
826    843    860        Ana María De Fuentes   
827    844    861        Noelia Alonso Pa   
828    845    862        María Hoyo   
829    846    863        Consuelo Cremades Martínez   
830    847    864        Sonia Balo Loba   
831    848    865        Eugenia Miranda Garcia   
832    849    866        Jennifer Montalban Castillo   
833    850    867        Eva María Rodríguez Gaona   
834    851    868        Mariam ER   
835    852    869        Elena Martínez   
836    853    870        Lorena Mediano Simon   
837    854    871        Amparo Iglesias   
838    855    872        Míguel VT   
839    856    873        Montse Navarro Uriz   
840    857    874        Vanesa Castañeda   
841    858    875        Magdalena Díaz Rodríguez   
842    859    876        Sara Crespo Campos   

No hay comentarios:

Publicar un comentario