lunes, 6 de abril de 2020

Lista Naranjas Cortijo Alto

Aquí os dejamos la lista del sorteo que acabó el 02 de Abril. Los participantes que dejamos en la siguiente lista son los que hemos podido comprobar que han dejado un comentario en la foto del sorteo, si pincháis sobre la foto os llevará a él:



Aquí tenéis todos los sorteos activos que tenemos:

https://www.facebook.com/LaBuscadoraDeInternet/photos/a.648805098489719/2619007344802808/

Cualquier duda nos mandáis un mensaje y lo vemos. Cuando se cierren listas terminamos de dar números hasta el máximo posible para que haya más posibilidades que salga ganador con el número de la ONCE del día 06 de Abril. Una vez que se obtenga un ganador se le podrá pedir que nos facilite la imagen de haberlo compartido en su muro de forma pública, y poder comprobar que es seguidor de ambas páginas, en caso de que no cumpla los requisitos se pasará al siguiente participante de la lista.

1    239    477    715        Adalberto Alcobendas       
2    240    478    716        Adelina Moreno       
3    241    479    717        Adoracion Perez Nieto       
4    242    480    718        Adriana Rafael Dos Santos       
5    243    481    719        Aguilera David       
6    244    482    720        Alberto Carrera Fajardo       
7    245    483    721        Alicia Calvo Ocaña       
8    246    484    722        Alicia Zd       
9    247    485    723        Almudena Gil Aparicio       
10    248    486    724        Amparo Iglesias       
11    249    487    725        Amparo López del Olmo       
12    250    488    726        Ana Alonso Coello       
13    251    489    727        Ana Belén Moreno       
14    252    490    728        Ana Cardenas       
15    253    491    729        Ana María De Fuentes       
16    254    492    730        Ana Maria Navarro Hernandez       
17    255    493    731        Ana Martín Pérez       
18    256    494    732        Ana Sanchez Garcia       
19    257    495    733        Anamary Alba       
20    258    496    734        Angel Vicente Vázquez Olivares       
21    259    497    735        Angeles Dominguez Simon       
22    260    498    736        Antonia Alvarez       
23    261    499    737        Antonio G Nebreda       
24    262    500    738        Antonio Galeano Hidalgo       
25    263    501    739        Aurora Anton       
26    264    502    740        Barbara Llana       
27    265    503    741        Beatriz Garcia       
28    266    504    742        Beatriz Valdés       
29    267    505    743        Begoña Belmonte Garcia       
30    268    506    744        Begoña Moro       
31    269    507    745        Carlos Rodriguez Jimenez       
32    270    508    746        Carmen Andres       
33    271    509    747        Carmen Liria Ortiz       
34    272    510    748        Carmen Rivero Roman       
35    273    511    749        Carolina Benítez Sala       
36    274    512    750        Carolina Csevfer SF       
37    275    513    751        Carolina Ruiz Olivares       
38    276    514    752        Carolylm Carolylm       
39    277    515    753        Cati Garcia       
40    278    516    754        Charito Lopez Garcia       
41    279    517    755        Cintia Cedro Lopes       
42    280    518    756        Cloti Guirado Chicano       
43    281    519    757        Consuelo Cremades Martínez       
44    282    520    758        Covadonga Trava       
45    283    521    759        Criss Garrido Romera       
46    284    522    760        Cristina Crespo Campos       
47    285    523    761        Cristina Rodriguez Pozo       
48    286    524    762        David Gonzalez Alonso       
49    287    525    763        Ekaterina Knyazhechenko       
50    288    526    764        Elena Iglesias Heler       
51    289    527    765        Elena Martínez       
52    290    528    766        Elena Riberas       
53    291    529    767        Elena V. Elenita       
54    292    530    768        Elo Durán       
55    293    531    769        Elvira Ab       
56    294    532    770        Emilia Martinez Ortiz       
57    295    533    771        Encarni Sanchez Alanis       
58    296    534    772        Enri Garcia       
59    297    535    773        Enrique Vlr Trl       
60    298    536    774        Estefania SH       
61    299    537    775        Esther Pomar Piña       
62    300    538    776        Eudivigis SAnchez       
63    301    539    777        Eugenia Miranda Garcia       
64    302    540    778        Eva Calleja López       
65    303    541    779        Eva María Rodríguez Gaona       
66    304    542    780        Fany Canedo       
67    305    543    781        Fatima Martin Ess       
68    306    544    782        Feli Gea Pérez       
69    307    545    783        Felipe Sánchez Ortiz       
70    308    546    784        Francis Velasco       
71    309    547    785        Francisca Navarro       
72    310    548    786        Genaro Testas       
73    311    549    787        Gloria Hevia Gomez       
74    312    550    788        Gloria Urquidi       
75    313    551    789        Gugui Navarro Dalmás       
76    314    552    790        Inés Moira       
77    315    553    791        Irene Masip Morte       
78    316    554    792        Isolina Olabarrieta       
79    317    555    793        Ivy Fortuna       
80    318    556    794        J Dolores Le Carrillo       
81    319    557    795        Janire Navarro       
82    320    558    796        Jordi Lopez       
83    321    559    797        José Antonio Gómez Rodríguez       
84    322    560    798        Jose Jover       
85    323    561    799        Jose Luis Dominguez       
86    324    562    800        Jose Priinciipee       
87    325    563    801        Juan CM       
88    326    564    802        Juan José Ramos López       
89    327    565    803        Juan Luis Ramos       
90    328    566    804        Juan Miguel Marcelo Diaz       
91    329    567    805        Juana Jaén       
92    330    568    806        Juanillo Pajarito       
93    331    569    807        Juanito Langaz       
94    332    570    808        Juanka Rodriguez       
95    333    571    809        Karmen Jimenez       
96    334    572    810        Laura Mar Navarro       
97    335    573    811        Laurindinha Peres       
98    336    574    812        Leticia Cayon Arranz       
99    337    575    813        Leyre Mateos Nogales       
100    338    576    814        Lola Pereira Verdejo       
101    339    577    815        Loly Villa Peña       
102    340    578    816        Lorena Lorenix       
103    341    579    817        Lourdes Dinares       
104    342    580    818        Lucia Ruiz Trujillo       
105    343    581    819        Luis Cezon       
106    344    582    820        Luis Monte Agudo       
107    345    583    821        M Carmen Serrano Rodriguez       
108    346    584    822        M García Tuñon       
109    347    585    823        M Rosario Palacios Cabeza       
110    348    586    824        Mabel Martin Gragera       
111    349    587    825        Magdalena Díaz Rodríguez       
112    350    588    826        Maite Sevilla del Pozo       
113    351    589    827        Maixus Jauregi       
114    352    590    828        Mali Bermejo Galan       
115    353    591    829        Manoli Gallardo Hernandez       
116    354    592    830        Mar Mateo Arenas       
117    355    593    831        Marcela Ulehla Mrazova       
118    356    594    832        Margaa Knyazhechenko       
119    357    595    833        Mari Carmen Lg       
120    358    596    834        Mari Carmen Sanchez Ortega       
121    359    597    835        Mari González García       
122    360    598    836        Mari Sanchez       
123    361    599    837        Maria Angeles Garcia Garcia       
124    362    600    838        Maria Casas       
125    363    601    839        Maria Covadonga       
126    364    602    840        Maria Del Carmen Hernandez Mendez       
127    365    603    841        María Del Carmen Lledo Adám       
128    366    604    842        Maria Gamarra Marcos       
129    367    605    843        María Hoyo       
130    368    606    844        Maria Inercia       
131    369    607    845        Maria Jesus Camara Montelio       
132    370    608    846        Maria Jose Lopez Alvarez       
133    371    609    847        Maria Jose MP       
134    372    610    848        Maria Lopez Flores       
135    373    611    849        Maria Lopez Martinez       
136    374    612    850        Maria Luisa Pastor Martinez       
137    375    613    851        Maria Mcg       
138    376    614    852        Maria Millán       
139    377    615    853        Maria Perona       
140    378    616    854        Maria Serrano       
141    379    617    855        Maria Symbalava       
142    380    618    856        Maria Torrens Colom       
143    381    619    857        Marina Gal       
144    382    620    858        Marina Sangar       
145    383    621    859        Marisa Alegre       
146    384    622    860        Marisa Perez Gonzalez       
147    385    623    861        Marivi Manchado Almendariz       
148    386    624    862        Martina Martina       
149    387    625    863        Mayka Espada       
150    388    626    864        Mayte Garla       
151    389    627    865        Mayté Ogando Alvarado       
152    390    628    866        Mayte Urbea Fernández       
153    391    629    867        Menchu Pinpon       
154    392    630    868        Mercedes Camps Vilardaga       
155    393    631    869        Mercedes Gonzalez Lima       
156    394    632    870        Mercedes Marcos Chimeno       
157    395    633    871        Míguel VT       
158    396    634    872        Mireia Hinojosa Ramirez       
159    397    635    873        Monica Brisa Pico       
160    398    636    874        Monika Velo       
161    399    637    875        Montse Navarro Uriz       
162    400    638    876        Montse Sanchez Cugat       
163    401    639    877        Montserrat Herrero Perez       
164    402    640    878        Noelia Alonso Pa       
165    403    641    879        Noelia López       
166    404    642    880        Nuria Perez Ortega       
167    405    643    881        Nuria Ruiz       
168    406    644    882        Paquita Hernandez       
169    407    645    883        Patri Goruz       
170    408    646    884        Patricia Garcia Camino       
171    409    647    885        Patricia Vicent       
172    410    648    886        Paulina Maria       
173    411    649    887        Pedro Manuel Bello       
174    412    650    888        Pepita Pita       
175    413    651    889        Pilar Gil Costa       
176    414    652    890        Pilar Pairet Valls       
177    415    653    891        Rafa Checa Fos       
178    416    654    892        Rafaela Celi       
179    417    655    893        Raquel LC       
180    418    656    894        Raquel Sancho       
181    419    657    895        Regina Rcf       
182    420    658    896        Reme Campos       
183    421    659    897        Reyes Palacios Palacios       
184    422    660    898        Ricardo GF       
185    423    661    899        Ricky Alegre Vera       
186    424    662    900        Rocio Cabrera       
187    425    663    901        Rocio Navarro Bocanegra       
188    426    664    902        Rocio Ortega       
189    427    665    903        Rocio Sanchez Jimenez       
190    428    666    904        Rodríguez Rubio José Luis       
191    429    667    905        Rosa Flores Flores       
192    430    668    906        Rosa Guijarro Calabuig       
193    431    669    907        Rosa María Augustín Iglesias       
194    432    670    908        Rosa Plaza Iglesias       
195    433    671    909        Rosario Casarino       
196    434    672    910        Sagrario Rodriguez       
197    435    673    911        Sara Acero Aguilar       
198    436    674    912        Sara Crespo Campos       
199    437    675    913        Sara Murillo Bonaluque       
200    438    676    914        Sebastian Sanchez Ortega       
201    439    677    915        Sergio Arnaiz Delgado       
202    440    678    916        Sharon HerMa       
203    441    679    917        Sheila Mtnez       
204    442    680    918        Sheila Sanchez Martinez       
205    443    681    919        Silvana Gopes       
206    444    682    920        Silvia Odetto       
207    445    683    921        Sole Perez       
208    446    684    922        Sonia Campos       
209    447    685    923        Sonia Garcia Pastor       
210    448    686    924        Sonia Leal       
211    449    687    925        Sti Brujita       
212    450    688    926        Sunny Sinobas Estebanez       
213    451    689    927        Susana Diaz Ramirez       
214    452    690    928        Susana Martinez       
215    453    691    929        Susana Pineda       
216    454    692    930        Susana Redondo       
217    455    693    931        Tania Aparici       
218    456    694    932        Tere Vaquero       
219    457    695    933        Thus Ortega       
220    458    696    934        Tomas Gutierrez Diez       
221    459    697    935        Toñi Gonzalez Muñoz       
222    460    698    936        Toñy Navarrete Martinez       
223    461    699    937        Toñy Toñy Torres       
224    462    700    938        Vanesa Perez Pelegrin       
225    463    701    939        Vanesa Sanchez       
226    464    702    940        Vanessa Blasco López       
227    465    703    941        Vero Matren       
228    466    704    942        Veronica Mancheño Oviedo       
229    467    705    943        Veronica Navarrete Rozas       
230    468    706    944        Veronica Ripoll Valiente       
231    469    707    945        Veronica Teruel Ramirez       
232    470    708    946        Virginia López Zatón       
233    471    709    947        Virginia Varela Sanchez       
234    472    710    948        Viviana Andrea Muñoz Falero       
235    473    711    949        Yaiza Veloso Hidalga       
236    474    712    950        Yocuka Pilar Sánchez       
237    475    713    951        Yolanda Martí Miralles       
238    476    714    952        Zulema Pontes Vidal       

No hay comentarios:

Publicar un comentario